La Legge n. 147/2013 ha istituito dal 1/1/2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità abitative oltre alla superficie si considera anche il numero degli occupanti.
SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
PRIMA RATA: pagamento entro il 30 giugno 2015
SECONDA RATA: pagamento entro il 30 novembre 2015
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale inviare, tramite IREN, i modelli F24 precompilati per il pagamento del tributo secondo le scadenze soprariportate. Il pagamento tramite modello F24 potrà avvenire presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale ed è esente da commissioni.
Con proprio atto n. 15 del 30/04/2015 il Consiglio Comunale ha deliberato che la prima rata in scadenza il 30/06/2015 sarà pari al 50% di quanto complessivamente dovuto applicando i criteri e le tariffe 2014, oltre al tributo provinciale. La seconda rata in scadenza il 30/11/2015 verrà calcolata applicando i criteri e le tariffe 2015 come sotto riportate. Eventuale saldo e conguaglio 2015 nella prima rata dell’anno successivo (2016).
TARIFFE TARI Anno 2015
UTENZE DOMESTICHE
Famiglie | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA | |||||||
Euro/m2 | Euro/Utenza | ||||||||
Famiglie di 1 componente | 0,4337 | 62,5854 | |||||||
Famiglie di 2 componenti | 0,5095 | 112,6537 | |||||||
Famiglie di 3 componenti | 0,5692 | 143,9464 | |||||||
Famiglie di 4 componenti | 0,6180 | 187,7561 | |||||||
Famiglie di 5 componenti | 0,6667 | 225,3074 | |||||||
Famiglie di 6 o più componenti | 0,7047 | 256,6001 |
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA Euro/m2 | QUOTA VARIABILE Euro/m2 | TARIFFA TOTALE Euro/m2 | ||||||
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,8383 | 1,0253 | 1,8636 | |||||
Cinematografi e teatri | 0,5380 | 0,6525 | 1,1905 | |||||
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,7507 | 0,9135 | 1,6642 | |||||
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,1010 | 1,3441 | 2,4451 | |||||
Esposizioni, autosaloni | 0,6381 | 0,7867 | 1,4248 | |||||
Alberghi con ristorante | 1,6390 | 2,0040 | 3,6430 | |||||
Alberghi senza ristorante | 1,3513 | 1,6554 | 3,0067 | |||||
Case di riposo, collegi e convitti | 1,5640 | 1,9052 | 3,4692 | |||||
Ospedali e case di cura | 1,3388 | 1,6424 | 2,9812 | |||||
Uffici, agenzie, studi professionali, banche | 1,9018 | 2,3209 | 4,2227 | |||||
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati | 1,5014 | 1,8362 | 3,3376 | |||||
Banchi di mercato beni durevoli | 1,8017 | 2,1886 | 3,9903 | |||||
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,8517 | 2,2594 | 4,1111 | |||||
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,2887 | 1,5808 | 2,8695 | |||||
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,7642 | 2,1531 | 3,9173 | |||||
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione | 1,0260 | 1,2509 | 2,2769 | |||||
Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie, …) | 6,0682 | 7,4157 | 13,4839 | |||||
Bar, caffè, pasticceria | 4,9546 | 6,0474 | 11,0020 | |||||
Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante | 4,6794 | 5,7082 | 10,3876 | |||||
Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti | 2,6900 | 3,2884 | 5,9784 | |||||
Banchi di mercato generi alimentari | 6,5186 | 7,9675 | 14,4861 | |||||
Discoteche, night club | 2,3897 | 2,9231 | 5,3128 |
Per informazioni è disponibile il Servizio Clienti IREN Ambiente al numero verde 800.608090 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nella giornata del sabato.
Indirizzo mail: clienti.re@gruppoiren.it.