La Legge n. 147/2013 ha istituito dal 1/1/2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La Tari sostituisce la Tares.
Anche per la Tari la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità abitative oltre alla superficie si considera anche il numero degli occupanti.
SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
PRIMA RATA: pagamento entro il 30 giugno 2015 (delibera C.C. n. 15 del 30/4/2015)
SECONDA RATA: pagamento entro il 30 novembre 2015
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale inviare, tramite IREN, i modelli F24 precompilati per il pagamento del tributo secondo le scadenze soprariportate. Il pagamento tramite modello F24 potrà avvenire presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale ed è esente da commissioni.
TARIFFE TARI Anno 2015
UTENZE DOMESTICHE
Famiglie | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA | |||||||
Euro/m2 | Euro/Utenza | ||||||||
Famiglie di 1 componente | 0,4112 | 60,2964 | |||||||
Famiglie di 2 componenti | 0,4832 | 108,5335 | |||||||
Famiglie di 3 componenti | 0,5397 | 138,6817 | |||||||
Famiglie di 4 componenti | 0,5860 | 180,8892 | |||||||
Famiglie di 5 componenti | 0,6323 | 217,0670 | |||||||
Famiglie di 6 o più componenti | 0,6683 | 247,2152 |
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA Euro/m2 | QUOTA VARIABILE Euro/m2 | TARIFFA TOTALE Euro/m2 | ||||||
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,8104 | 0,9701 | 1,7805 | |||||
Cinematografi e teatri | 0,5201 | 0,6174 | 1,1375 | |||||
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,7257 | 0,8643 | 1,5900 | |||||
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,0644 | 1,2718 | 2,3362 | |||||
Esposizioni, autosaloni | 0,6169 | 0,7444 | 1,3613 | |||||
Alberghi con ristorante | 1,5845 | 1,8962 | 3,4807 | |||||
Alberghi senza ristorante | 1,3063 | 1,5663 | 2,8726 | |||||
Case di riposo, collegi e convitti | 1,5119 | 1,8027 | 3,3146 | |||||
Ospedali e case di cura | 1,2942 | 1,5540 | 2,8482 | |||||
Uffici, agenzie, studi professionali, banche | 1,8385 | 2,1960 | 4,0345 | |||||
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati | 1,4514 | 1,7374 | 3,1888 | |||||
Banchi di mercato beni durevoli | 1,7417 | 2,0708 | 3,8125 | |||||
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,7901 | 2,1378 | 3,9279 | |||||
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,2458 | 1,4958 | 2,7416 | |||||
Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,7054 | 2,0373 | 3,7427 | |||||
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione | 0,9918 | 1,1836 | 2,1754 | |||||
Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie, …) | 5,8662 | 7,0167 | 12,8829 | |||||
Bar, caffè, pasticceria | 4,7897 | 5,7220 | 10,5117 | |||||
Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante | 4,5236 | 5,4010 | 9,9246 | |||||
Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti | 2,6005 | 3,1115 | 5,7120 | |||||
Banchi di mercato generi alimentari | 6,3016 | 7,5388 | 13,8404 | |||||
Discoteche, night club | 2,3102 | 2,7658 | 5,0760 |
Per informazioni è disponibile il Servizio Clienti IREN Ambiente al numero verde 800.608090 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nella giornata del sabato.
Indirizzo mail: clienti.re@gruppoiren.it.